Budowa - części i materiały | Nr | Nazwa części | Materiał |
| 1 | Kadłub | Aluminium anodowane |
| 2 | Tłok | Aluminum |
| 3 | Wałek zębaty | Stal węglowa niklowana |
| 4 | Pokrywa | Aluminium epoxydowane |
| 5 | Miękka uszczelka wałka* | Poliamid PA 6.6 |
| 6 | Prowadnica tłoka* | Poliamid PA 6.6 + 30% G.F |
| 7 | Uchwyt transportowy** | Stal niklowana |
| 8 | Uszczelka wałka | Stal nierdzewna |
| 9 | Górne łożysko wałka* | Poliamid PA 6.6(1) |
| 10 | Ogranicznik położenia | Stal węglowa ASTM A105 |
| 11 | Śruba regulacyjna | Stal nierdzewna |
| 12 | Wskaźnik położenia | Poliamid |
| 13 | Pozycjoner | Poliamid |
| 14 | Pierścień centrujący | Stal węglowa niklowana |
| 15 | Prowadnica tłoka* | Poliamid PA 6.6 + 30% G.F |
| 16 | Dolne łożysko tłoka* | Poliamid PA 6.6 |
| 17 | Podkładka blokująca wałek** | Stal nierdzewna |
| 18 | O-Ring* | NBR |
| 19 | O-Ring* | NBR |
| 20 | O-Ring* | NBR |
| 21 | Śruba | Stal nierdzewna |
| 22 | O-Ring* | NBR |
| 23 | O-Ring* | NBR |
| 24 | Podkładka | Stal nierdzewna |
| 25 | Zacisk wałka* | Stal nierdzewna |
| 26 | Nakrętka | Stal nierdzewna |
| 27 | Długa podpora sprężyn | Poliamid PA 6.6 |
| 28 | Krótka podpora sprężyn | Poliamid PA 6.6 |
| 29 | Śruba | Stal nierdzewna |
| 30 | Sprężyna | DIN2076 D-5.6 |
| 31 | Nakrętka | Stal nierdzewna |
| 32 | Zatyczka | NBR |
* - rekomendowane jako części zamienne
** - tylko dla modeli 2500 i 4000
(1) - dla modeli 500 i większych dodatkowe wzmocnienie
Pobierz kartę produktu w formacie PDF.
| BLACKTORQUE ul. K. K. Baczyńskiego 21 60-194 Poznań |
tel. +48 609 066 707 fax. +48 612 786 306 info@blacktorque.com |
Wszelkie prawa zastrzeżone 2008




